您當(dāng)前的位置:廣東電纜 > 首頁(yè) - YGVFZ YGVFC 硅橡橡膠丁腈電纜高溫防腐耐油軟電纜
YGVFZ YGVFC 硅橡橡膠丁腈電纜高溫防腐耐油軟電纜
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 闡明 |
系列代號(hào) | K | 耐高溫操控電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣資料 | F F4 F47 |
FEP最高工作溫度200℃ PTFE最高工作溫度260℃ PFA最高工作溫度285℃ |
屏蔽資料 | P0 P P2 |
鍍錫銅絲織造 鋼絲織造 銅帶 |
護(hù)套資料 | F H11 H9 V105 VF G |
FEP最高工作溫度200℃ PTFE最高工作溫度260℃ PFA最高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護(hù)套 丁腈護(hù)套 硅橡膠護(hù)套 |
鎧裝資料 | 22 32 |
鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
標(biāo)準(zhǔn) | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
導(dǎo)體品種 (在括號(hào)內(nèi)填寫(xiě)) |
A B C |
單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
序號(hào) | 類(lèi)型 | 稱(chēng)號(hào) | 首要用處 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和東西。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和東西、能接受較大的機(jī)械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
類(lèi)型 | 額外電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
類(lèi)型 | 產(chǎn)品稱(chēng)號(hào) |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅織造屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套裝置線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用裝置軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅織造屏蔽裝置線 |
YGV | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
代號(hào) | 代號(hào)意義 |
Y | 系列代號(hào)(移動(dòng)軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅織造屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機(jī)引接線 |
18818911910 林經(jīng)理
Copyright ? 2018,www.kinlyvac.net.cn,All rights reserved
南方一線(廣東)科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)大淋崗工業(yè)區(qū)粵纜工業(yè)園